PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)3 相 | 初級(jí)電壓 | 380V、(400V)、440V(Y) |
重復(fù) | 次級(jí)電壓 | 200V?220V (△) |
干式自冷卻 | 能力 | 500VA ~ 20KVA |
接線圖
[3ECL-500 ~ 3ECL-5K]
接線圖
[3ECL-6K ~ 3ECL-20K]
3ECL
TB 型/接線端子型
[3ECL-500 ~ 3ECL-5K]
TB 型/接線端子型
[3ECL-6K ~ 3ECL-20K]
帶主護(hù)罩和副護(hù)罩 (E) * 帶短桿 6KVA 或更高配備 FG。
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 端子 螺絲 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級(jí)電壓 | E | 次級(jí)電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個(gè) | B | DXF 系列 | PDF格式 | |||||
3ECL-500 系列 | 380V | 400V | 440V (Y) | E | 200V | 220V (△) | 500 伏安 | 結(jié)核病 | M4 系列 | 170 | 169 | 135 | 123 | 123 | 9.1 | 6,5×12 | ![]() | ![]() | |
3ECL-1K 系列 | 1KVA | 結(jié)核病 | M4 系列 | 215 | 206 | 165 | 154 | 135 | 14.2 | 票價(jià) 8.5×15 | ![]() | ![]() | ||||
3ECL-1.5K 型 | 1.5KVA | 結(jié)核病 | M4 系列 | 220 | 206 | 175 | 154 | 145 | 17 | 票價(jià) 8.5×15 | ![]() | ![]() | ||||
3ECL-2K 型 | 2KA | 結(jié)核病 | M4 系列 | 250 | 240 | 180 | 160 | 140 | 22 | 8.5×20 元 | ![]() | ![]() | ||||
3ECL-3K 系列 | 3KVA | 結(jié)核病 | M4 系列 | 250 | 240 | 190 | 160 | 150 | 26 | 8.5×20 元 | ![]() | ![]() | ||||
3ECL-5K 系列 | 5KVA | 結(jié)核病 | M4 系列 | 300 | 265 | 195 | 150 | 130 | 41 | 11×22 | ![]() | ![]() | ||||
3ECL-6K 系列 | 接受 | 6KVA | 結(jié)核病 | M5 系列 | 300 | 290 | 260 | 150 | 150 | 55 | 11×22 | ![]() | ![]() | |||
3ECL-7.5K 系列 | 接受 | 7.5KVA | 結(jié)核病 | M5 系列 | 300 | 290 | 280 | 200 | 170 | 65 | 11×22 | ![]() | ![]() | |||
3ECL-10K 系列 | 接受 | 10KVA | 結(jié)核病 | M5 系列 | 360 | 345 | 270 | 200 | 160 | 80 | 11×22 | ![]() | ![]() | |||
3ECL-15K 系列 | 接受 | 15KVA | 結(jié)核病 | M5/M6 系列 | 420 | 385 | 280 | 200 | 160 | 110 | 11×22 | ![]() | ![]() | |||
3ECL-20K 系列 | 接受 | 20KVA | 結(jié)核病 | M6 系列 | 420 | 385 | 320 | 200 | 190 | 140 | 11×22 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。 * 端子螺釘:M*/M*(一次側(cè)/二次側(cè))
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B